Files
Aula-Godot-3D/test/assets/addons/caixa/extras/break_pieces.obj
T
2026-05-28 08:51:08 -03:00

1319 lines
40 KiB
Plaintext

# Blender 4.1.0
# www.blender.org
mtllib break_pieces.mtl
o crate.003
v -0.170615 -0.075248 0.200000
v -0.170615 0.180675 0.200000
v -0.085308 -0.189941 0.170615
v -0.200000 0.095367 0.170615
v -0.200000 -0.160556 0.170615
v -0.085308 -0.160556 0.200000
v -0.200000 0.180675 0.085308
v -0.170615 0.210059 0.085308
v -0.085308 0.210059 0.170615
v -0.170615 -0.189941 0.085308
v -0.170615 -0.160556 0.250000
v -0.170615 0.180675 0.250000
v -0.170615 -0.160556 0.225000
v -0.170615 -0.075248 0.225000
v -0.170615 0.180675 0.200000
v -0.170615 -0.075248 0.200000
v -0.170615 -0.214941 0.085308
v -0.170615 -0.214941 0.170615
v -0.085308 -0.214941 0.170615
v -0.085308 0.210059 0.170615
v -0.085308 0.235059 0.170615
v -0.170615 0.210059 0.085308
v -0.170615 0.235059 0.085308
v -0.170615 0.260059 0.170615
v -0.170615 0.235059 0.170615
v -0.170615 -0.075248 0.225000
v -0.170615 -0.075248 0.200000
v -0.170615 0.235059 0.170615
v -0.170615 0.235059 0.085308
v -0.085308 0.235059 0.170615
v -0.085308 -0.214941 0.170615
v -0.085308 -0.189941 0.170615
v -0.200000 0.095367 0.170615
v -0.225000 0.095367 0.170615
v -0.225000 0.180675 0.085308
v -0.200000 0.180675 0.085308
v -0.225000 0.180675 0.170615
v -0.225000 0.095367 0.170615
v -0.225000 0.180675 0.085308
v -0.170615 -0.160556 0.250000
v -0.170615 -0.160556 0.225000
v -0.085308 -0.160556 0.225000
v -0.085308 -0.160556 0.200000
v -0.170615 -0.239941 0.170615
v -0.170615 -0.214941 0.170615
v -0.170615 -0.214941 0.085308
v -0.170615 -0.189941 0.085308
v -0.250000 -0.160556 0.170615
v -0.200000 -0.160556 0.170615
v -0.250000 -0.160556 0.170615
v -0.200000 -0.160556 0.170615
v -0.250000 0.180675 0.170615
v -0.225000 0.095367 0.170615
v -0.225000 0.180675 0.170615
v -0.200000 0.095367 0.170615
v -0.085308 -0.160556 0.225000
v -0.170615 -0.160556 0.225000
v -0.170615 -0.075248 0.225000
v -0.085308 -0.160556 0.225000
v -0.085308 -0.160556 0.200000
v -0.170615 -0.214941 0.085308
v -0.170615 -0.189941 0.085308
v -0.170615 0.210059 0.085308
v -0.170615 0.235059 0.085308
v -0.250000 0.180675 0.170615
v -0.225000 0.180675 0.085308
v -0.200000 0.180675 0.085308
v -0.225000 0.180675 0.170615
v -0.170615 0.235059 0.170615
v -0.085308 0.235059 0.170615
v -0.170615 0.260059 0.170615
v -0.085308 0.210059 0.170615
v -0.170615 -0.239941 0.170615
v -0.170615 -0.214941 0.170615
v -0.085308 -0.214941 0.170615
v -0.085308 -0.189941 0.170615
v -0.170615 0.180675 0.200000
v -0.170615 0.180675 0.250000
v -0.250000 -0.239941 0.250000
v -0.170615 -0.239941 0.170615
v -0.250000 0.180675 0.170615
v -0.250000 0.260059 0.250000
v -0.250000 -0.239941 0.250000
v -0.250000 -0.160556 0.170615
v -0.250000 -0.239941 0.250000
v -0.170615 -0.160556 0.250000
v -0.250000 0.260059 0.250000
v -0.170615 0.180675 0.250000
v -0.170615 0.260059 0.170615
v -0.250000 0.260059 0.250000
v -0.250000 -0.143761 0.170615
v -0.096568 -0.038225 0.225000
v -0.170615 -0.093742 0.225000
v -0.207167 -0.111646 0.170615
v -0.250000 -0.154787 0.233929
v -0.204940 -0.109985 0.170615
v -0.200000 -0.106261 0.170615
v -0.250000 -0.157613 0.250000
v -0.170615 -0.098097 0.250000
v -0.250000 -0.157613 0.250000
v -0.170615 -0.098097 0.250000
v -0.250000 -0.143761 0.170615
v -0.180940 -0.105850 0.250000
v -0.170615 -0.094618 0.229831
v -0.200000 -0.106261 0.170615
v -0.170615 -0.093742 0.225000
v -0.074174 0.021193 0.200000
v -0.170615 -0.021506 0.250000
v -0.170615 -0.021506 0.200000
v -0.074174 0.021193 0.200000
v -0.200000 -0.034516 0.040732
v -0.170615 -0.021506 0.200000
v -0.250000 -0.056654 0.250000
v -0.170615 -0.021506 0.250000
v -0.170615 -0.021506 0.230250
v -0.213261 -0.040388 0.034861
v -0.225000 -0.045585 0.029663
v -0.074174 0.021193 0.225000
v -0.194835 -0.032229 0.250000
v -0.250000 -0.056654 0.170615
v -0.170615 -0.021506 0.219750
v -0.074174 0.021193 0.215579
v -0.217343 -0.042195 0.170615
v -0.211802 -0.039742 0.170615
v -0.200000 -0.034516 0.170615
v -0.074174 0.021193 0.225000
v -0.250000 -0.056654 0.215407
v -0.250000 -0.056654 0.250000
v -0.250000 -0.056654 0.170615
v -0.170615 -0.021506 0.235187
v -0.225000 -0.045585 0.029663
v -0.200000 -0.034516 0.170615
v -0.200000 -0.034516 0.040732
v 0.012804 0.180675 0.200000
v -0.009127 -0.084375 0.200000
v -0.015430 -0.160556 0.250000
v 0.012804 0.180675 0.250000
v 0.019372 0.260059 0.206472
v 0.017304 0.235059 0.068004
v 0.017304 0.235059 0.068004
v -0.019930 -0.214941 0.105238
v -0.015430 -0.160556 0.250000
v -0.015430 -0.160556 0.200000
v -0.009127 -0.084375 0.225000
v -0.009127 -0.084375 0.200000
v -0.021999 -0.239941 0.198664
v 0.019372 0.260059 0.170615
v -0.021999 -0.239941 0.170615
v -0.017862 -0.189941 0.170615
v 0.019372 0.260059 0.170615
v 0.012804 0.180675 0.200000
v -0.021999 -0.239941 0.170615
v -0.018382 -0.196226 0.250000
v -0.019398 -0.208502 0.104705
v 0.015714 0.215841 0.250000
v -0.021999 -0.239941 0.250000
v -0.015430 -0.160556 0.236370
v -0.005163 -0.036467 0.225000
v -0.020838 -0.225914 0.170615
v -0.020454 -0.221276 0.170615
v 0.012804 0.180675 0.214165
v 0.012804 0.180675 0.232083
v 0.012804 0.180675 0.250000
v 0.019372 0.260059 0.250000
v 0.015235 0.210059 0.170615
v -0.019930 -0.214941 0.039861
v 0.015235 0.210059 0.070072
v -0.017862 -0.189941 0.103169
v -0.015430 -0.160556 0.231826
v -0.015430 -0.160556 0.213652
v -0.009127 -0.084375 0.225000
v 0.015235 0.210059 0.170615
v -0.017862 -0.189941 0.170615
v -0.017862 -0.189941 0.103169
v -0.015430 -0.160556 0.200000
v 0.019372 0.260059 0.250000
v -0.019930 -0.214941 0.105238
v 0.016055 0.219961 0.069253
v 0.006264 0.101631 0.207721
v 0.006264 0.101631 0.225000
v -0.009127 -0.084375 0.207442
v -0.021999 -0.239941 0.250000
v 0.018140 0.245165 0.170615
v 0.016481 0.225116 0.170615
v -0.019398 -0.208502 0.170615
v 0.000722 0.034655 0.225000
v -0.001370 0.009374 0.225000
v 0.015235 0.210059 0.070072
v 0.006264 0.101631 0.200000
v 0.006264 0.101631 0.200000
v 0.006264 0.101631 0.225000
v 0.002414 0.055102 0.225000
v -0.170615 -0.239941 0.035522
v -0.250000 0.215127 -0.011931
v -0.250000 0.260059 -0.016617
v -0.250000 -0.239941 0.035522
v -0.250000 -0.187093 0.030012
v -0.170615 0.210059 -0.011403
v -0.170615 0.260059 -0.016617
v -0.225000 0.095872 0.000505
v -0.170615 -0.220007 0.033444
v -0.170615 -0.200471 0.031407
v -0.250000 -0.160556 0.027244
v -0.215852 0.180675 -0.008338
v -0.200000 0.180675 -0.008338
v -0.209521 -0.239941 0.035522
v -0.200000 -0.160556 0.027244
v -0.250000 0.180675 -0.008338
v -0.205952 0.260059 -0.016617
v -0.170615 -0.189941 0.030309
v -0.170615 0.260059 -0.016617
v -0.216716 0.095872 0.000505
v -0.200000 0.095872 0.000505
v -0.250000 -0.239941 0.035522
v -0.221008 -0.160556 0.027244
v -0.116171 -0.195259 0.030863
v -0.072299 0.225455 -0.013008
v -0.250000 0.260059 -0.016617
v -0.200000 0.180675 -0.008338
v -0.170615 0.210059 -0.011403
v -0.170615 -0.239941 0.035523
v -0.170615 -0.189941 0.030309
v -0.214005 -0.160556 0.027244
v -0.200000 -0.160556 0.027244
v -0.250000 0.180675 -0.008338
v -0.170615 0.225455 -0.013008
v -0.170615 0.244861 -0.015032
v -0.250000 -0.160556 0.027244
v -0.170615 -0.224953 0.033960
v -0.223778 0.180675 -0.008338
v -0.200000 -0.079776 0.018821
v -0.225000 -0.058632 0.016616
v -0.200000 -0.058632 0.016616
v -0.200000 -0.058632 0.016616
v -0.215044 -0.058632 0.016616
v -0.225000 -0.058632 0.016616
v -0.225000 0.025703 0.007822
v -0.225000 0.095872 0.000505
v -0.200000 0.095872 0.000505
v -0.225000 -0.045585 0.015255
v -0.073905 0.210059 -0.011403
v -0.118223 -0.214941 0.032916
v 0.007005 0.235059 -0.014010
v -0.118223 -0.214941 0.032916
v -0.073905 0.210059 -0.011403
v -0.067340 -0.214941 0.032916
v -0.115616 -0.189941 0.030309
v -0.115616 -0.189941 0.030309
v -0.071298 0.235059 -0.014010
v -0.071298 0.235059 -0.014010
v -0.019930 -0.214941 0.032916
v 0.017304 0.235059 -0.014010
v -0.170615 -0.075248 0.185000
v -0.170615 0.180675 0.185000
v -0.085308 -0.174941 0.170615
v -0.185000 0.095367 0.170615
v -0.185000 -0.160556 0.170615
v -0.085308 -0.160556 0.185000
v -0.185000 0.180675 0.085308
v -0.170615 0.195059 0.085308
v -0.085308 0.195059 0.170615
v -0.170615 -0.174941 0.085308
v -0.185615 -0.160556 0.250000
v -0.185615 0.180675 0.250000
v -0.185615 -0.160556 0.225000
v -0.185615 -0.075248 0.225000
v -0.185615 0.180675 0.200000
v -0.185615 -0.075248 0.200000
v -0.170615 -0.199941 0.085308
v -0.170615 -0.199941 0.170615
v -0.085308 -0.199941 0.170615
v -0.095914 0.210059 0.160009
v -0.095914 0.235059 0.160009
v -0.185615 0.210059 0.085308
v -0.185615 0.235059 0.085308
v -0.185615 0.260059 0.170615
v -0.185615 0.235059 0.170615
v -0.160009 -0.085855 0.225000
v -0.160009 -0.085855 0.200000
v -0.170615 0.220059 0.170615
v -0.170615 0.220059 0.085308
v -0.085308 0.220059 0.170615
v -0.095914 -0.214941 0.160009
v -0.095914 -0.189941 0.160009
v -0.200000 0.105974 0.160009
v -0.225000 0.105974 0.160009
v -0.225000 0.170068 0.095914
v -0.200000 0.170068 0.095914
v -0.210000 0.180675 0.170615
v -0.210000 0.095367 0.170615
v -0.210000 0.180675 0.085308
v -0.170615 -0.175556 0.250000
v -0.170615 -0.175556 0.225000
v -0.085308 -0.175556 0.225000
v -0.085308 -0.175556 0.200000
v -0.185615 -0.239941 0.170615
v -0.185615 -0.214941 0.170615
v -0.185615 -0.214941 0.085308
v -0.185615 -0.189941 0.085308
v -0.250000 -0.175556 0.170615
v -0.200000 -0.175556 0.170615
v -0.250000 -0.160556 0.185615
v -0.200000 -0.160556 0.185615
v -0.250000 0.180675 0.185615
v -0.225000 0.095367 0.185615
v -0.225000 0.180675 0.185615
v -0.200000 0.095367 0.185615
v -0.085308 -0.160556 0.210000
v -0.170615 -0.160556 0.210000
v -0.170615 -0.075248 0.210000
v -0.095914 -0.149949 0.225000
v -0.095914 -0.149949 0.200000
v -0.160009 -0.214941 0.095914
v -0.160009 -0.189941 0.095914
v -0.160009 0.210059 0.095914
v -0.160009 0.235059 0.095914
v -0.250000 0.195675 0.170615
v -0.225000 0.195675 0.085308
v -0.200000 0.195675 0.085308
v -0.225000 0.195675 0.170615
v -0.170615 0.235059 0.185615
v -0.085308 0.235059 0.185615
v -0.170615 0.260059 0.185615
v -0.085308 0.210059 0.185615
v -0.170615 -0.239941 0.185615
v -0.170615 -0.214941 0.185615
v -0.085308 -0.214941 0.185615
v -0.085308 -0.189941 0.185615
v -0.170615 0.195675 0.200000
v -0.170615 0.195675 0.250000
v -0.250000 -0.224941 0.250000
v -0.170615 -0.224941 0.170615
v -0.235000 0.180675 0.170615
v -0.235000 0.260059 0.250000
v -0.235000 -0.239941 0.250000
v -0.235000 -0.160556 0.170615
v -0.250000 -0.239941 0.235000
v -0.170615 -0.160556 0.235000
v -0.250000 0.260059 0.235000
v -0.170615 0.180675 0.235000
v -0.170615 0.245059 0.170615
v -0.250000 0.245059 0.250000
v -0.250000 -0.143761 0.185615
v -0.096568 -0.038225 0.210000
v -0.185615 -0.093742 0.225000
v -0.207167 -0.111646 0.185615
v -0.235000 -0.154787 0.233929
v -0.204940 -0.109985 0.185615
v -0.200000 -0.106261 0.185615
v -0.235000 -0.157613 0.250000
v -0.185615 -0.098097 0.250000
v -0.250000 -0.157613 0.235000
v -0.170615 -0.098097 0.235000
v -0.235000 -0.143761 0.170615
v -0.180940 -0.105850 0.235000
v -0.185615 -0.094618 0.229831
v -0.185000 -0.106261 0.170615
v -0.170615 -0.093742 0.210000
v -0.074174 0.021193 0.185000
v -0.185615 -0.021506 0.250000
v -0.185615 -0.021506 0.200000
v -0.063567 0.010586 0.200000
v -0.200000 -0.023910 0.030125
v -0.170615 -0.021506 0.185000
v -0.250000 -0.056654 0.235000
v -0.170615 -0.021506 0.235000
v -0.185615 -0.021506 0.230250
v -0.213261 -0.029781 0.024254
v -0.225000 -0.034978 0.019057
v -0.063567 0.010586 0.225000
v -0.194835 -0.032229 0.235000
v -0.250000 -0.056654 0.185615
v -0.185615 -0.021506 0.219750
v -0.063567 0.010586 0.215579
v -0.217343 -0.042195 0.185615
v -0.211802 -0.039742 0.185615
v -0.200000 -0.034516 0.185615
v -0.074174 0.021193 0.210000
v -0.235000 -0.056654 0.215407
v -0.235000 -0.056654 0.250000
v -0.235000 -0.056654 0.170615
v -0.185615 -0.021506 0.235187
v -0.210000 -0.045585 0.029663
v -0.185000 -0.034516 0.170615
v -0.185000 -0.034516 0.040732
v 0.012804 0.180675 0.185000
v -0.009127 -0.084375 0.185000
v -0.015430 -0.160556 0.235000
v 0.012804 0.180675 0.235000
v 0.019372 0.245059 0.206472
v 0.006697 0.235059 0.057397
v 0.017304 0.220059 0.068004
v -0.030537 -0.214941 0.094631
v -0.015430 -0.175556 0.250000
v -0.015430 -0.175556 0.200000
v -0.009127 -0.084375 0.210000
v -0.019734 -0.073769 0.200000
v -0.021999 -0.224941 0.198664
v 0.019372 0.260059 0.185615
v -0.021999 -0.239941 0.185615
v -0.017862 -0.189941 0.185615
v 0.019372 0.245059 0.170615
v 0.012804 0.195675 0.200000
v -0.021999 -0.224941 0.170615
v -0.018382 -0.196226 0.235000
v -0.030004 -0.208502 0.094099
v 0.015714 0.215841 0.235000
v -0.021999 -0.224941 0.250000
v -0.015430 -0.175556 0.236370
v -0.005163 -0.036467 0.210000
v -0.020838 -0.225914 0.185615
v -0.020454 -0.221276 0.185615
v 0.012804 0.195675 0.214165
v 0.012804 0.195675 0.232083
v 0.012804 0.195675 0.250000
v 0.019372 0.260059 0.235000
v 0.015235 0.195059 0.170615
v -0.019930 -0.199941 0.039861
v 0.004629 0.210059 0.059466
v -0.028468 -0.189941 0.092563
v -0.015430 -0.175556 0.231826
v -0.015430 -0.175556 0.213652
v -0.019734 -0.073769 0.225000
v 0.015235 0.210059 0.185615
v -0.017862 -0.174941 0.170615
v -0.017862 -0.174941 0.103169
v -0.015430 -0.160556 0.185000
v 0.019372 0.245059 0.250000
v -0.019930 -0.199941 0.105238
v 0.005448 0.219961 0.058646
v 0.016870 0.091024 0.207721
v 0.006264 0.101631 0.210000
v -0.019734 -0.073769 0.207442
v -0.021999 -0.239941 0.235000
v 0.018140 0.245165 0.185615
v 0.016481 0.225116 0.185615
v -0.019398 -0.208502 0.185615
v 0.000722 0.034655 0.210000
v -0.001370 0.009374 0.210000
v 0.015235 0.195059 0.070072
v 0.006264 0.101631 0.185000
v 0.016870 0.091024 0.200000
v 0.016870 0.091024 0.225000
v 0.002414 0.055102 0.210000
v -0.170615 -0.224941 0.035522
v -0.235000 0.215127 -0.011931
v -0.235000 0.260059 -0.016617
v -0.235000 -0.239941 0.035522
v -0.235000 -0.187093 0.030012
v -0.170615 0.195059 -0.011403
v -0.170615 0.245059 -0.016617
v -0.225000 0.085265 0.011111
v -0.185615 -0.220007 0.033444
v -0.185615 -0.200471 0.031407
v -0.250000 -0.175556 0.027244
v -0.215852 0.195675 -0.008338
v -0.200000 0.195675 -0.008338
v -0.209521 -0.224941 0.035522
v -0.185000 -0.160556 0.027244
v -0.235000 0.180675 -0.008338
v -0.205952 0.245059 -0.016617
v -0.170615 -0.174941 0.030309
v -0.185615 0.260059 -0.016617
v -0.216716 0.085265 0.011111
v -0.200000 0.085265 0.011111
v -0.250000 -0.224941 0.035522
v -0.221008 -0.175556 0.027244
v -0.105564 -0.195259 0.041470
v -0.061693 0.225455 -0.002401
v -0.250000 0.245059 -0.016617
v -0.185000 0.180675 -0.008338
v -0.185615 0.210059 -0.011403
v -0.185615 -0.239941 0.035523
v -0.185615 -0.189941 0.030309
v -0.214005 -0.175556 0.027244
v -0.200000 -0.175556 0.027244
v -0.250000 0.195675 -0.008338
v -0.185615 0.225455 -0.013008
v -0.185615 0.244861 -0.015032
v -0.235000 -0.160556 0.027244
v -0.185615 -0.224953 0.033960
v -0.223778 0.195675 -0.008338
v -0.185000 -0.079776 0.018821
v -0.210000 -0.058632 0.016616
v -0.185000 -0.058632 0.016616
v -0.200000 -0.048026 0.006009
v -0.215044 -0.048026 0.006009
v -0.225000 -0.048026 0.006009
v -0.210000 0.025703 0.007822
v -0.210000 0.095872 0.000505
v -0.185000 0.095872 0.000505
v -0.210000 -0.045585 0.015255
v -0.073905 0.195059 -0.011403
v -0.118223 -0.199941 0.032916
v 0.007005 0.220059 -0.014010
v -0.107617 -0.214941 0.043522
v -0.063298 0.210059 -0.000796
v -0.067340 -0.199941 0.032916
v -0.115616 -0.174941 0.030309
v -0.105010 -0.189941 0.040915
v -0.060691 0.235059 -0.003403
v -0.071298 0.220059 -0.014010
v -0.019930 -0.199941 0.032916
v 0.017304 0.220059 -0.014010
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.9966 -0.0822 0.0034
vn -0.0000 -0.5773 0.8165
vn 0.7944 -0.6066 0.0311
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.7071 -0.5000 0.5000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.5773 -0.0000 0.8165
vn -0.5774 -0.0000 0.8165
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn -0.5774 -0.8165 -0.0000
vn 0.7071 -0.5000 0.5000
vn 0.8376 0.5455 -0.0294
vn -0.0000 0.5774 0.8165
vn 0.5774 -0.8165 -0.0000
vn -0.0034 -0.0822 -0.9966
vn -0.0311 -0.6066 -0.7944
vn -0.8165 -0.5773 -0.0000
vn -0.7071 0.5000 -0.5000
vn -0.5774 0.8165 -0.0000
vn 0.5773 0.8165 -0.0000
vn -0.5773 -0.0000 -0.8165
vn 0.7071 0.5000 -0.5000
vn -0.8165 0.5774 -0.0000
vn 0.0294 0.5455 -0.8376
vn 0.5774 -0.0000 -0.8165
vn -0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.9966 -0.0825 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn 0.7023 -0.1162 -0.7023
vn -0.0000 -0.1037 -0.9946
vn 0.6995 -0.1459 -0.6995
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vt -6.717134 8.599781
vt -6.717134 6.483953
vt -2.920238 10.280849
vt 0.703217 -4.061784
vt 0.703217 -6.717134
vt 3.358567 -6.717134
vt 1.072614 3.125386
vt 6.717134 3.125386
vt 6.717134 5.262985
vt 0.740979 6.305686
vt -0.359330 6.124624
vt -3.358567 3.125386
vt -0.607494 3.125386
vt -2.909643 0.448923
vt -6.717134 0.448922
vt -6.717134 -3.358567
vt 4.551817 -1.193252
vt 6.717134 -3.358567
vt 6.717134 -1.193252
vt -8.858268 3.125386
vt -9.048461 5.721377
vt -9.842520 5.584383
vt -9.842520 3.125386
vt -9.259345 8.599779
vt -8.858268 5.755852
vt -8.858268 6.483953
vt -9.064954 8.599780
vt -8.651582 8.599780
vt -7.874016 6.483953
vt -7.874016 8.599780
vt 2.651198 -1.295887
vt 6.717134 -6.717134
vt 4.654454 -1.295887
vt -1.480988 18.106363
vt -7.124596 17.716536
vt -1.526603 17.716536
vt 0.512129 18.322676
vt -3.358567 18.700787
vt -3.358567 17.716536
vt 0.448922 17.716537
vt 0.591799 19.086681
vt -6.717134 19.685040
vt -6.717134 18.700787
vt 8.487365 5.204737
vt 8.858268 -0.164884
vt 8.858268 5.204737
vt -3.358567 -6.717134
vt -6.717134 -6.717134
vt 0.275781 0.551559
vt 0.681251 -2.677316
vt 0.681251 0.551559
vt -3.454875 1.237735
vt -7.124596 0.984252
vt -3.484537 0.984252
vt 3.358567 16.559654
vt 6.717134 13.201087
vt 6.717134 16.559654
vt -0.607494 -9.305886
vt -6.717134 -8.858268
vt -6.717134 -9.842520
vt -0.607494 -9.842520
vt -1.336991 0.590080
vt -6.717134 0.984252
vt -6.717134 0.000000
vt -1.398524 0.000000
vt -8.701099 -1.072615
vt -7.874016 -6.717134
vt -8.425405 -1.072614
vt -7.874016 -1.072614
vt 8.556821 7.785262
vt 8.156166 5.050953
vt 9.842519 3.786596
vt 9.842520 7.216022
vt 7.874016 3.125386
vt 8.068505 5.116357
vt 8.858268 13.201087
vt 9.842520 16.559654
vt 8.858268 16.559654
vt 7.874016 8.087573
vt 7.874016 5.262986
vt 8.338655 7.881855
vt -0.203265 8.010790
vt -6.717134 3.125386
vt -8.166998 4.076678
vt -7.874016 -0.164883
vt -7.874016 4.076679
vt 4.093256 1.759116
vt 7.124597 1.968504
vt 4.062377 1.968504
vt 1.650603 18.322676
vt 7.124597 18.700787
vt 1.594843 18.700787
vt 8.810164 0.328285
vt 9.842520 -6.717134
vt 9.842520 0.328285
vt 8.858268 -6.717134
vt 8.858268 -3.358567
vt 6.717134 19.685040
vt 3.358567 18.700787
vt 6.717134 18.700787
vt -0.714170 19.098635
vt -0.762691 19.685040
vt -0.648860 18.309319
vt 0.820403 0.552232
vt 6.717134 0.984252
vt 3.358567 0.984252
vt 0.805294 0.734834
vt 0.763682 1.237735
vt 3.358567 1.968504
vt 0.703217 1.968504
vt -0.504089 -8.431700
vt 6.717134 -9.842520
vt 6.717134 -7.874016
vt -0.504089 -7.874016
vt 9.842520 -1.398523
vt 8.248842 -1.398523
vt 9.842520 -9.842520
vt 0.866095 -7.821429
vt 0.866096 -6.717134
vt 9.842520 7.216021
vt 8.480605 7.216022
vt 9.209785 3.352509
vt 9.842520 3.241256
vt 1.181560 2.080629
vt 1.072615 3.125386
vt 9.842520 0.000000
vt 6.717134 3.786597
vt -0.866096 0.000000
vt -0.723693 1.721042
vt -9.842520 0.000000
vt -7.123625 5.279153
vt -9.842520 3.241257
vt 0.504089 16.559654
vt 0.618647 17.944172
vt -6.717134 16.559654
vt -7.670664 8.177607
vt -6.717134 5.584383
vt -6.717134 8.599779
vt -6.717134 0.654194
vt -8.108361 0.654195
vt 1.603621 8.087574
vt 6.717134 8.087573
vt -8.858267 6.236430
vt -8.396114 6.525803
vt -7.874016 14.084309
vt -8.858268 14.084309
vt 7.874016 9.362676
vt 8.532125 9.362677
vt 8.858268 14.084311
vt 7.874016 14.084311
vt 9.842520 3.125386
vt -9.842520 8.599779
vt -9.842520 16.559654
vt -6.717134 5.755852
vt -3.801894 7.941573
vt 0.028421 10.810864
vt -0.053935 9.815554
vt 0.019868 13.220954
vt 0.307941 10.458403
vt 6.717134 7.216022
vt 0.599812 -6.717134
vt 0.599812 -2.758755
vt -9.842520 7.216022
vt -9.842520 19.685040
vt -0.328286 16.559654
vt 0.019867 13.220953
vt 0.654174 7.138126
vt 9.842520 19.685040
vt 7.874016 13.201087
vt 8.178010 9.683318
vt 8.858268 9.683319
vt -8.858267 5.509988
vt -8.466281 5.509988
vt -7.874016 16.559654
vt -7.874016 6.852709
vt 7.874016 5.204738
vt 7.874016 -0.164884
vt 0.095027 11.615851
vt -2.920238 10.280849
vt 0.246597 13.447683
vt 7.874016 9.683318
vt -0.599812 17.716536
vt 3.358567 17.716536
vt -8.858268 4.076679
vt -8.858268 -0.164883
vt -3.358567 -8.858268
vt -0.607494 -9.127008
vt -0.607494 -8.411497
vt -3.358567 -7.874016
vt 0.784656 -1.569314
vt 0.784656 -4.143223
vt -0.504089 -9.137110
vt -0.504089 -9.842520
vt 0.762691 19.685040
vt -3.369364 1.968504
vt -7.124596 1.968504
vt 0.866096 0.000000
vt 6.717134 0.000000
vt 0.866096 -9.842520
vt -0.607494 -7.874016
vt -1.411431 18.700787
vt -7.124596 18.700787
vt -9.842520 -9.842520
vt 0.762691 -9.842520
vt 0.762691 -8.128839
vt 0.762691 -6.717134
vt -0.607494 3.125386
vt 0.246597 13.447684
vt 0.504089 16.559654
vt 0.784656 -1.295888
vt -2.807007 0.551558
vt 0.600609 7.651798
vt 1.167845 7.651798
vt -7.874017 5.509988
vt 0.654173 7.138126
vt 1.739992 17.716536
vt 7.124597 17.716536
vt 4.207526 0.984252
vt 7.124597 0.984252
vt 0.654195 19.685040
vt -9.842520 0.654194
vt 8.498115 0.328285
vt 7.874016 0.328285
vt 7.874016 -3.358567
vt -9.842520 -1.072615
vt -9.842520 -6.717134
vt -3.358567 1.968504
vt -1.236484 1.553910
vt -1.193252 1.968504
vt -1.316687 0.784789
vt -3.358567 0.984252
vt 8.858268 9.362676
vt 1.398523 0.000000
vt -0.469729 17.916065
vt -0.328285 16.559654
vt -0.654194 19.685040
vt 6.717134 -1.398523
s 0
usemtl woodDark.001
f 112/1/1 1/2/1 107/3/1
f 174/4/2 173/5/2 3/6/2
f 207/7/3 5/8/3 105/9/3 231/10/3
f 135/11/1 6/12/1 175/13/1
f 241/14/4 198/15/4 8/16/4
f 247/17/2 10/18/2 210/19/2
f 133/141/3 132/142/3 4/56/3
f 165/161/4 188/162/4 9/47/4
f 219/165/3 239/166/3 7/55/3
f 231/10/3 105/9/3 132/142/3 133/141/3 233/167/3
f 2/135/1 112/1/1 107/3/1 189/208/1 134/209/1
f 364/1/11 359/3/11 253/2/11
f 426/4/4 255/6/4 425/5/4
f 459/7/5 483/10/5 357/9/5 257/8/5
f 387/11/11 427/13/11 258/12/11
f 493/14/2 260/16/2 450/15/2
f 499/17/4 462/19/4 262/18/4
f 385/141/5 256/56/5 384/142/5
f 417/161/2 261/47/2 440/162/2
f 471/165/5 259/55/5 491/166/5
f 483/10/5 485/167/5 385/141/5 384/142/5 357/9/5
f 254/135/11 386/209/11 441/208/11 359/3/11 364/1/11
f 107/3/12 1/2/12 253/2/12 359/3/12
f 2/135/4 134/209/4 386/209/4 254/135/4
f 105/9/1 5/8/1 257/8/1 357/9/1
f 112/1/3 2/135/3 254/135/3 364/1/3
f 210/19/3 10/18/3 262/18/3 462/19/3
f 219/165/4 7/55/4 259/55/4 471/165/4
