Files
2026-05-28 08:51:08 -03:00

698 lines
19 KiB
Plaintext

# Blender 4.1.0
# www.blender.org
mtllib new_crate.mtl
o crate
v 0.085308 0.177011 0.200000
v -0.170615 -0.078911 0.200000
v -0.170615 0.177011 0.200000
v -0.085308 -0.193604 0.170615
v 0.170615 -0.193604 0.170615
v 0.170615 -0.193604 -0.085308
v 0.200000 -0.164219 -0.170615
v 0.200000 -0.164219 0.085308
v 0.200000 0.091704 -0.170615
v -0.170615 -0.164219 -0.200000
v 0.085308 -0.164219 -0.200000
v -0.170615 0.091704 -0.200000
v -0.200000 0.091704 0.170615
v -0.200000 -0.164219 0.170615
v -0.200000 -0.164219 -0.085308
v 0.170615 -0.164219 0.200000
v -0.085308 -0.164219 0.200000
v 0.170615 0.091704 0.200000
v -0.200000 0.177011 -0.170615
v -0.200000 0.177011 0.085308
v -0.200000 -0.078911 -0.170615
v 0.200000 -0.078911 0.170615
v 0.200000 0.177011 0.170615
v 0.200000 0.177011 -0.085308
v -0.170615 0.206396 0.085308
v -0.170615 0.206396 -0.170615
v 0.085308 0.206396 -0.170615
v -0.085308 0.177011 -0.200000
v 0.170615 -0.078911 -0.200000
v 0.170615 0.177011 -0.200000
v 0.170615 0.206396 0.170615
v -0.085308 0.206396 0.170615
v 0.170615 0.206396 -0.085308
v -0.170615 -0.193604 -0.170615
v -0.170615 -0.193604 0.085308
v 0.085308 -0.193604 -0.170615
v -0.170615 -0.164219 0.250000
v -0.170615 0.177011 0.250000
v -0.170615 -0.164219 0.225000
v -0.170615 -0.078911 0.225000
v -0.170615 0.177011 0.200000
v -0.170615 -0.078911 0.200000
v 0.225000 -0.164219 0.170615
v 0.225000 -0.164219 0.085308
v 0.250000 -0.164219 0.170615
v 0.250000 -0.164219 -0.170615
v 0.200000 -0.164219 -0.170615
v 0.200000 -0.164219 0.085308
v -0.170615 -0.218604 0.085308
v -0.170615 -0.218604 0.170615
v 0.085308 -0.218604 -0.170615
v -0.085308 -0.218604 0.170615
v 0.170615 -0.218604 -0.085308
v 0.170615 -0.218604 -0.170615
v 0.170615 0.206396 -0.085308
v -0.085308 0.206396 0.170615
v 0.170615 0.231396 -0.085308
v -0.085308 0.231396 0.170615
v -0.170615 0.206396 0.085308
v -0.170615 0.231396 0.085308
v -0.170615 0.206396 -0.170615
v -0.170615 0.256396 -0.170615
v -0.170615 0.256396 0.170615
v -0.170615 0.231396 0.170615
v 0.170615 0.231396 -0.170615
v 0.085308 0.231396 -0.170615
v 0.170615 0.256396 -0.170615
v -0.170615 0.256396 -0.170615
v -0.170615 0.206396 -0.170615
v 0.085308 0.206396 -0.170615
v 0.085308 0.177011 0.225000
v -0.170615 -0.078911 0.225000
v 0.085308 0.177011 0.200000
v -0.170615 -0.078911 0.200000
v -0.170615 0.231396 0.170615
v -0.170615 0.231396 0.085308
v -0.085308 0.231396 0.170615
v 0.085308 0.231396 -0.170615
v 0.170615 0.231396 -0.085308
v 0.170615 0.231396 -0.170615
v 0.170615 -0.218604 -0.085308
v -0.085308 -0.218604 0.170615
v 0.170615 -0.193604 -0.085308
v -0.085308 -0.193604 0.170615
v -0.200000 -0.164219 -0.085308
v -0.225000 -0.164219 -0.085308
v -0.200000 0.091704 0.170615
v -0.225000 0.091704 0.170615
v -0.225000 -0.078911 -0.170615
v -0.200000 -0.078911 -0.170615
v -0.225000 0.177011 0.085308
v -0.200000 0.177011 0.085308
v -0.170615 0.177011 -0.250000
v -0.170615 0.177011 -0.225000
v 0.170615 0.177011 -0.250000
v -0.085308 0.177011 -0.225000
v -0.085308 0.177011 -0.200000
v 0.170615 0.177011 -0.200000
v -0.225000 0.177011 0.170615
v -0.225000 0.091704 0.170615
v -0.225000 0.177011 0.085308
v -0.225000 -0.164219 -0.085308
v -0.225000 -0.078911 -0.170615
v -0.225000 -0.164219 -0.170615
v 0.225000 0.177011 -0.170615
v 0.225000 0.177011 -0.085308
v 0.250000 0.177011 -0.170615
v 0.250000 0.177011 0.170615
v 0.200000 0.177011 0.170615
v 0.200000 0.177011 -0.085308
v 0.170615 0.177011 0.250000
v 0.170615 -0.164219 0.250000
v 0.170615 0.177011 0.225000
v 0.170615 0.091704 0.225000
v 0.170615 -0.164219 0.200000
v 0.170615 0.091704 0.200000
v 0.170615 0.177011 -0.200000
v 0.170615 -0.078911 -0.200000
v 0.170615 0.177011 -0.250000
v 0.170615 -0.078911 -0.225000
v 0.170615 -0.164219 -0.225000
v 0.170615 -0.164219 -0.250000
v 0.170615 0.256396 0.170615
v 0.170615 0.206396 0.170615
v 0.170615 0.256396 -0.170615
v 0.170615 0.231396 -0.085308
v 0.170615 0.231396 -0.170615
v 0.170615 0.206396 -0.085308
v -0.170615 -0.164219 0.250000
v -0.170615 -0.164219 0.225000
v 0.170615 -0.164219 0.250000
v -0.085308 -0.164219 0.225000
v -0.085308 -0.164219 0.200000
v 0.170615 -0.164219 0.200000
v -0.170615 -0.243604 0.170615
v -0.170615 -0.218604 0.170615
v -0.170615 -0.243604 -0.170615
v -0.170615 -0.218604 0.085308
v -0.170615 -0.193604 0.085308
v -0.170615 -0.193604 -0.170615
v -0.250000 -0.164219 0.170615
v -0.250000 -0.164219 -0.170615
v -0.200000 -0.164219 0.170615
v -0.225000 -0.164219 -0.085308
v -0.200000 -0.164219 -0.085308
v -0.225000 -0.164219 -0.170615
v -0.250000 -0.164219 0.170615
v -0.200000 -0.164219 0.170615
v -0.250000 0.177011 0.170615
v -0.225000 0.091704 0.170615
v -0.225000 0.177011 0.170615
v -0.200000 0.091704 0.170615
v -0.085308 -0.164219 0.225000
v -0.170615 -0.164219 0.225000
v 0.170615 0.091704 0.225000
v -0.170615 -0.078911 0.225000
v 0.085308 0.177011 0.225000
v 0.170615 0.177011 0.225000
v -0.085308 -0.164219 0.225000
v 0.170615 0.091704 0.225000
v -0.085308 -0.164219 0.200000
v 0.170615 0.091704 0.200000
v 0.250000 -0.164219 -0.170615
v 0.200000 -0.164219 -0.170615
v 0.250000 0.177011 -0.170615
v 0.225000 0.091704 -0.170615
v 0.225000 0.177011 -0.170615
v 0.200000 0.091704 -0.170615
v -0.170615 -0.218604 0.085308
v 0.085308 -0.218604 -0.170615
v -0.170615 -0.193604 0.085308
v 0.085308 -0.193604 -0.170615
v 0.200000 -0.078911 0.170615
v 0.225000 -0.078911 0.170615
v 0.200000 0.177011 0.170615
v 0.250000 0.177011 0.170615
v 0.250000 -0.164219 0.170615
v 0.225000 -0.164219 0.170615
v 0.170615 -0.243604 -0.170615
v -0.170615 -0.243604 -0.170615
v 0.170615 -0.218604 -0.170615
v 0.085308 -0.218604 -0.170615
v -0.170615 -0.193604 -0.170615
v 0.085308 -0.193604 -0.170615
v 0.085308 -0.164219 -0.225000
v 0.170615 -0.164219 -0.225000
v -0.170615 0.091704 -0.225000
v 0.170615 -0.078911 -0.225000
v -0.085308 0.177011 -0.225000
v -0.170615 0.177011 -0.225000
v 0.225000 -0.078911 0.170615
v 0.200000 -0.078911 0.170615
v 0.225000 0.177011 -0.085308
v 0.200000 0.177011 -0.085308
v -0.200000 -0.078911 -0.170615
v -0.225000 -0.078911 -0.170615
v -0.200000 0.177011 -0.170615
v -0.250000 0.177011 -0.170615
v -0.250000 -0.164219 -0.170615
v -0.225000 -0.164219 -0.170615
v -0.170615 0.206396 0.085308
v 0.085308 0.206396 -0.170615
v -0.170615 0.231396 0.085308
v 0.085308 0.231396 -0.170615
v 0.225000 -0.164219 0.170615
v 0.225000 -0.078911 0.170615
v 0.225000 -0.164219 0.085308
v 0.225000 0.177011 -0.085308
v 0.225000 0.091704 -0.170615
v 0.225000 0.177011 -0.170615
v -0.250000 0.177011 -0.170615
v -0.250000 0.177011 0.170615
v -0.200000 0.177011 -0.170615
v -0.225000 0.177011 0.085308
v -0.200000 0.177011 0.085308
v -0.225000 0.177011 0.170615
v -0.170615 -0.164219 -0.200000
v -0.170615 0.091704 -0.200000
v -0.170615 -0.164219 -0.250000
v -0.170615 0.091704 -0.225000
v -0.170615 0.177011 -0.225000
v -0.170615 0.177011 -0.250000
v -0.170615 0.231396 0.170615
v -0.085308 0.231396 0.170615
v -0.170615 0.256396 0.170615
v 0.170615 0.256396 0.170615
v 0.170615 0.206396 0.170615
v -0.085308 0.206396 0.170615
v -0.170615 0.091704 -0.200000
v 0.085308 -0.164219 -0.200000
v -0.170615 0.091704 -0.225000
v 0.085308 -0.164219 -0.225000
v -0.170615 -0.243604 0.170615
v 0.170615 -0.243604 0.170615
v -0.170615 -0.218604 0.170615
v -0.085308 -0.218604 0.170615
v 0.170615 -0.193604 0.170615
v -0.085308 -0.193604 0.170615
v 0.170615 -0.078911 -0.200000
v -0.085308 0.177011 -0.200000
v 0.170615 -0.078911 -0.225000
v -0.085308 0.177011 -0.225000
v 0.170615 -0.193604 0.170615
v 0.170615 -0.243604 0.170615
v 0.170615 -0.193604 -0.085308
v 0.170615 -0.218604 -0.085308
v 0.170615 -0.243604 -0.170615
v 0.170615 -0.218604 -0.170615
v -0.170615 0.177011 0.200000
v -0.170615 0.177011 0.250000
v 0.085308 0.177011 0.200000
v 0.085308 0.177011 0.225000
v 0.170615 0.177011 0.250000
v 0.170615 0.177011 0.225000
v -0.170615 -0.164219 -0.200000
v -0.170615 -0.164219 -0.250000
v 0.085308 -0.164219 -0.200000
v 0.085308 -0.164219 -0.225000
v 0.170615 -0.164219 -0.250000
v 0.170615 -0.164219 -0.225000
v 0.200000 -0.164219 0.085308
v 0.225000 -0.164219 0.085308
v 0.200000 0.091704 -0.170615
v 0.225000 0.091704 -0.170615
v -0.250000 -0.243604 0.250000
v -0.170615 -0.243604 -0.170615
v -0.250000 -0.243604 -0.250000
v 0.250000 -0.243604 -0.250000
v -0.170615 -0.243604 0.170615
v 0.170615 -0.243604 -0.170615
v 0.250000 -0.243604 0.250000
v 0.170615 -0.243604 0.170615
v -0.250000 0.177011 -0.170615
v -0.250000 0.256396 -0.250000
v -0.250000 0.177011 0.170615
v -0.250000 -0.164219 -0.170615
v -0.250000 0.256396 0.250000
v -0.250000 -0.243604 -0.250000
v -0.250000 -0.243604 0.250000
v -0.250000 -0.164219 0.170615
v -0.250000 -0.243604 0.250000
v 0.170615 -0.164219 0.250000
v 0.250000 -0.243604 0.250000
v 0.250000 0.256396 0.250000
v -0.170615 -0.164219 0.250000
v 0.170615 0.177011 0.250000
v -0.250000 0.256396 0.250000
v -0.170615 0.177011 0.250000
v -0.250000 0.256396 -0.250000
v -0.170615 0.256396 0.170615
v -0.250000 0.256396 0.250000
v 0.250000 0.256396 0.250000
v -0.170615 0.256396 -0.170615
v 0.170615 0.256396 0.170615
v 0.250000 0.256396 -0.250000
v 0.170615 0.256396 -0.170615
v 0.250000 -0.243604 -0.250000
v -0.170615 -0.164219 -0.250000
v -0.250000 -0.243604 -0.250000
v -0.250000 0.256396 -0.250000
v 0.170615 -0.164219 -0.250000
v -0.170615 0.177011 -0.250000
v 0.250000 0.256396 -0.250000
v 0.170615 0.177011 -0.250000
v 0.250000 0.256396 0.250000
v 0.250000 -0.164219 0.170615
v 0.250000 -0.243604 0.250000
v 0.250000 -0.243604 -0.250000
v 0.250000 0.177011 0.170615
v 0.250000 -0.164219 -0.170615
v 0.250000 0.256396 -0.250000
v 0.250000 0.177011 -0.170615
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn 0.7071 -0.0000 0.7071
vn -0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.7071 0.7071
vn -0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.7071 -0.7071 -0.0000
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.0000 0.7071 0.7071
vn -0.7071 -0.7071 -0.0000
vn 0.7071 0.7071 -0.0000
vn -0.0000 -0.7071 -0.7071
vt -6.717134 16.559654
vt -6.717134 6.483953
vt 3.358567 16.559654
vt -6.717134 3.358567
vt -6.717130 -6.717134
vt 3.358567 -6.717134
vt 6.717130 13.201087
vt -3.358567 3.125386
vt 6.717130 3.125386
vt 6.717134 13.201087
vt 6.717134 3.125386
vt -6.717130 6.483953
vt -6.717130 16.559654
vt 3.358567 6.717130
vt -6.717134 6.717130
vt -6.717134 -3.358567
vt 6.717134 3.358567
vt -3.358567 -6.717134
vt 6.717130 -6.717134
vt -3.358567 6.717130
vt 6.717134 -3.358567
vt 6.717134 6.717130
vt -8.858268 3.125386
vt -9.842520 16.559654
vt -9.842520 3.125386
vt -8.858268 6.483953
vt -7.874016 16.559654
vt -7.874016 6.483953
vt 9.842520 -6.717134
vt 8.858268 -3.358567
vt 8.858268 -6.717134
vt 9.842520 6.717130
vt 7.874016 6.717130
vt 7.874016 -3.358567
vt 6.717134 -6.717134
vt -6.717130 6.717130
vt 7.124596 18.700787
vt -7.124596 17.716536
vt 7.124596 17.716536
vt -7.124596 18.700787
vt 6.717130 17.716536
vt -3.358567 18.700787
vt -3.358567 17.716536
vt 6.717130 19.685040
vt -6.717134 19.685040
vt -6.717134 18.700787
vt 3.358567 18.700787
vt 6.717130 18.700787
vt -6.717134 17.716536
vt 3.358567 17.716536
vt 7.874016 14.084309
vt 8.858268 -0.164884
vt 8.858268 14.084309
vt 7.874016 -0.164884
vt -6.717134 -6.717134
vt 6.717130 6.717130
vt 7.124596 1.968504
vt -7.124596 0.984252
vt 7.124596 0.984252
vt -7.124596 1.968504
vt -7.874016 14.084309
vt -8.858268 -0.164884
vt -7.874016 -0.164884
vt -8.858268 14.084309
vt 8.858268 14.084311
vt 7.874016 -0.164879
vt 8.858268 -0.164879
vt 7.874016 14.084311
vt -6.717130 9.842520
vt 6.717134 8.858268
vt 6.717134 9.842520
vt 3.358567 8.858268
vt 3.358567 7.874016
vt -6.717130 7.874016
vt 6.717134 16.559654
vt -6.717130 3.125386
vt -9.842520 6.717130
vt -8.858268 3.358567
vt -8.858268 6.717130
vt -9.842520 -6.717134
vt -7.874016 -6.717134
vt -7.874016 3.358567
vt 8.858268 16.559654
vt 9.842520 3.125386
vt 9.842520 16.559654
vt 8.858268 13.201087
vt 7.874016 3.125386
vt 7.874016 13.201087
vt -6.717131 19.685032
vt 6.717133 17.716528
vt 6.717133 19.685032
vt -3.358568 18.700781
vt -6.717131 18.700781
vt -3.358568 17.716528
vt 6.717130 -9.842520
vt -6.717134 -8.858268
vt -6.717134 -9.842520
vt -3.358567 -8.858268
vt -3.358567 -7.874016
vt 6.717130 -7.874016
vt 6.717130 0.000000
vt -6.717134 0.984252
vt -6.717134 0.000000
vt -3.358567 0.984252
vt -3.358567 1.968504
vt 6.717130 1.968504
vt -6.717134 3.125386
vt 6.717130 16.559654
vt -7.874016 -0.164883
vt -8.858268 14.084307
vt -8.858268 -0.164883
vt -7.874016 14.084307
vt 7.124597 1.968504
vt -7.124593 0.984252
vt 7.124597 0.984252
vt -7.124593 1.968504
vt 6.717130 0.984252
vt 3.358567 0.984252
vt -6.717134 1.968504
vt 3.358567 1.968504
vt 7.124597 18.700787
vt -7.124593 17.716536
vt 7.124597 17.716536
vt -7.124593 18.700787
vt 6.717134 19.685040
vt 6.717134 18.700787
vt -6.717130 19.685040
vt -6.717130 17.716536
vt 6.717134 0.984252
vt -6.717130 0.000000
vt 6.717134 0.000000
vt -6.717130 1.968504
vt -3.358568 1.968511
vt 6.717133 0.000007
vt 6.717133 1.968511
vt -3.358568 0.984259
vt -6.717131 0.000007
vt -6.717131 0.984259
vt 6.717134 -9.842520
vt 6.717134 -7.874016
vt -6.717130 -9.842520
vt -6.717130 -8.858268
vt -6.717134 9.842520
vt -6.717134 7.874016
vt 6.717130 9.842520
vt 6.717130 8.858268
vt 9.842520 9.842520
vt 9.842520 -9.842520
vt -9.842520 9.842520
vt -9.842520 -9.842520
vt -9.842520 19.685040
vt 9.842520 19.685040
vt -9.842520 0.000000
vt 9.842520 0.000000
s 0
usemtl woodDark.002
f 3/1/1 2/2/1 1/3/1
f 6/4/2 5/5/2 4/6/2
f 9/7/3 8/8/3 7/9/3
f 12/10/4 11/8/4 10/11/4
f 15/8/5 14/11/5 13/10/5
f 18/7/1 17/8/1 16/9/1
f 21/12/5 20/3/5 19/13/5
f 24/3/3 23/1/3 22/2/3
f 27/14/6 26/15/6 25/16/6
f 30/13/4 29/12/4 28/3/4
f 33/17/6 32/18/6 31/19/6
f 36/20/2 35/21/2 34/22/2
usemtl wood.002
f 39/23/3 38/24/3 37/25/3
f 38/24/3 39/23/3 40/26/3
f 38/24/3 40/26/3 41/27/3
f 41/27/3 40/26/3 42/28/3
f 45/29/6 44/30/6 43/31/6
f 46/32/6 44/30/6 45/29/6
f 47/33/6 44/30/6 46/32/6
f 44/30/6 47/33/6 48/34/6
f 51/20/2 50/35/2 49/21/2
f 50/35/2 51/20/2 52/6/2
f 52/6/2 51/20/2 53/4/2
f 53/4/2 51/20/2 54/36/2
f 57/37/7 56/38/7 55/39/7
f 56/38/7 57/37/7 58/40/7
f 61/41/3 60/42/3 59/43/3
f 62/44/3 60/42/3 61/41/3
f 63/45/3 60/42/3 62/44/3
f 60/42/3 63/45/3 64/46/3
f 67/44/1 66/47/1 65/48/1
f 68/45/1 66/47/1 67/44/1
f 69/49/1 66/47/1 68/45/1
f 66/47/1 69/49/1 70/50/1
f 73/51/8 72/52/8 71/53/8
f 72/52/8 73/51/8 74/54/8
f 77/18/6 76/16/6 75/55/6
f 76/16/6 77/18/6 78/14/6
f 78/14/6 77/18/6 79/17/6
f 78/14/6 79/17/6 80/56/6
s 1
f 83/57/7 82/58/7 81/59/7
f 82/58/7 83/57/7 84/60/7
f 87/61/9 86/62/9 85/63/9
f 86/62/9 87/61/9 88/64/9
s 0
f 91/65/10 90/66/10 89/67/10
f 90/66/10 91/65/10 92/68/10
f 95/69/2 94/70/2 93/71/2
f 94/70/2 95/69/2 96/72/2
f 96/72/2 95/69/2 97/73/2
f 97/73/2 95/69/2 98/74/2
f 101/3/5 100/10/5 99/75/5
f 100/10/5 101/3/5 102/8/5
f 102/8/5 101/3/5 103/12/5
f 102/8/5 103/12/5 104/76/5
f 107/77/2 106/78/2 105/79/2
f 108/80/2 106/78/2 107/77/2
f 109/81/2 106/78/2 108/80/2
f 106/78/2 109/81/2 110/82/2
f 113/83/5 112/84/5 111/85/5
f 112/84/5 113/83/5 114/86/5
f 112/84/5 114/86/5 115/87/5
f 115/87/5 114/86/5 116/88/5
f 119/24/5 118/28/5 117/27/5
f 118/28/5 119/24/5 120/26/5
f 120/26/5 119/24/5 121/23/5
f 121/23/5 119/24/5 122/25/5
f 125/89/5 124/90/5 123/91/5
f 124/90/5 125/89/5 126/92/5
f 126/92/5 125/89/5 127/93/5
f 128/94/5 124/90/5 126/92/5
f 131/95/6 130/96/6 129/97/6
f 130/96/6 131/95/6 132/98/6
f 132/98/6 131/95/6 133/99/6
f 133/99/6 131/95/6 134/100/6
f 137/101/3 136/102/3 135/103/3
f 136/102/3 137/101/3 138/104/3
f 138/104/3 137/101/3 139/105/3
f 139/105/3 137/101/3 140/106/3
f 143/81/6 142/77/6 141/80/6
f 142/77/6 143/81/6 144/78/6
f 144/78/6 143/81/6 145/82/6
f 146/79/6 142/77/6 144/78/6
f 149/85/4 148/87/4 147/84/4
f 148/87/4 149/85/4 150/86/4
f 150/86/4 149/85/4 151/83/4
f 152/88/4 148/87/4 150/86/4
f 155/7/1 154/107/1 153/8/1
f 154/107/1 155/7/1 156/2/1
f 156/2/1 155/7/1 157/3/1
f 157/3/1 155/7/1 158/108/1
f 161/109/11 160/110/11 159/111/11
f 160/110/11 161/109/11 162/112/11
f 165/85/1 164/87/1 163/84/1
f 164/87/1 165/85/1 166/86/1
f 166/86/1 165/85/1 167/83/1
f 168/88/1 164/87/1 166/86/1
f 171/113/12 170/114/12 169/115/12
f 170/114/12 171/113/12 172/116/12
f 175/27/4 174/26/4 173/28/4
f 176/24/4 174/26/4 175/27/4
f 177/25/4 174/26/4 176/24/4
f 174/26/4 177/25/4 178/23/4
f 181/117/1 180/103/1 179/101/1
f 180/103/1 181/117/1 182/118/1
f 180/103/1 182/118/1 183/119/1
f 183/119/1 182/118/1 184/120/1
f 187/10/4 186/76/4 185/8/4
f 186/76/4 187/10/4 188/12/4
f 188/12/4 187/10/4 189/3/4
f 189/3/4 187/10/4 190/75/4
f 193/53/13 192/54/13 191/52/13
f 192/54/13 193/53/13 194/51/13
f 197/27/1 196/26/1 195/28/1
f 198/24/1 196/26/1 197/27/1
f 199/25/1 196/26/1 198/24/1
f 196/26/1 199/25/1 200/23/1
f 203/121/12 202/122/12 201/123/12
f 202/122/12 203/121/12 204/124/12
f 207/8/3 206/2/3 205/107/3
f 206/2/3 207/8/3 208/3/3
f 208/3/3 207/8/3 209/7/3
f 208/3/3 209/7/3 210/108/3
f 213/33/2 212/29/2 211/32/2
f 212/29/2 213/33/2 214/30/2
f 214/30/2 213/33/2 215/34/2
f 216/31/2 212/29/2 214/30/2
f 219/84/3 218/88/3 217/87/3
f 218/88/3 219/84/3 220/86/3
f 220/86/3 219/84/3 221/83/3
f 221/83/3 219/84/3 222/85/3
f 225/125/4 224/47/4 223/126/4
f 226/127/4 224/47/4 225/125/4
f 227/128/4 224/47/4 226/127/4
f 224/47/4 227/128/4 228/50/4
f 231/64/14 230/63/14 229/61/14
s 1
f 230/63/14 231/64/14 232/62/14
s 0
f 235/129/4 234/130/4 233/131/4
f 234/130/4 235/129/4 236/118/4
f 234/130/4 236/118/4 237/132/4
f 237/132/4 236/118/4 238/120/4
f 241/67/15 240/68/15 239/66/15
f 240/68/15 241/67/15 242/65/15
f 245/133/5 244/134/5 243/135/5
f 244/134/5 245/133/5 246/136/5
f 244/134/5 246/136/5 247/137/5
f 247/137/5 246/136/5 248/138/5
f 251/99/2 250/139/2 249/140/2
f 250/139/2 251/99/2 252/98/2
f 250/139/2 252/98/2 253/141/2
f 253/141/2 252/98/2 254/142/2
f 257/73/6 256/143/6 255/144/6
f 256/143/6 257/73/6 258/72/6
f 256/143/6 258/72/6 259/145/6
f 259/145/6 258/72/6 260/146/6
f 263/112/16 262/111/16 261/109/16
f 262/111/16 263/112/16 264/110/16
f 267/147/2 266/22/2 265/148/2
f 266/22/2 267/147/2 268/149/2
f 269/35/2 265/148/2 266/22/2
f 266/22/2 268/149/2 270/36/2
f 265/148/2 269/35/2 271/150/2
f 270/36/2 268/149/2 272/5/2
f 271/150/2 269/35/2 272/5/2
f 271/150/2 272/5/2 268/149/2
f 275/75/5 274/151/5 273/13/5
f 273/13/5 274/151/5 276/76/5
f 275/75/5 277/152/5 274/151/5
f 278/153/5 276/76/5 274/151/5
f 277/152/5 275/75/5 279/154/5
f 278/153/5 280/11/5 276/76/5
f 279/154/5 280/11/5 278/153/5
f 280/11/5 279/154/5 275/75/5
f 283/154/1 282/9/1 281/153/1
f 282/9/1 283/154/1 284/152/1
f 285/107/1 281/153/1 282/9/1
f 282/9/1 284/152/1 286/108/1
f 281/153/1 285/107/1 287/151/1
f 286/108/1 284/152/1 288/1/1
f 287/151/1 285/107/1 288/1/1
f 287/151/1 288/1/1 284/152/1
f 291/150/6 290/55/6 289/149/6
f 290/55/6 291/150/6 292/148/6
f 293/15/6 289/149/6 290/55/6
f 290/55/6 292/148/6 294/19/6
f 289/149/6 293/15/6 295/147/6
f 294/19/6 292/148/6 296/56/6
f 295/147/6 293/15/6 296/56/6
f 295/147/6 296/56/6 292/148/6
f 299/154/4 298/11/4 297/153/4
f 298/11/4 299/154/4 300/152/4
f 301/76/4 297/153/4 298/11/4
f 298/11/4 300/152/4 302/75/4
f 297/153/4 301/76/4 303/151/4
f 302/75/4 300/152/4 304/13/4
f 303/151/4 301/76/4 304/13/4
f 303/151/4 304/13/4 300/152/4
f 307/153/3 306/107/3 305/151/3
f 306/107/3 307/153/3 308/154/3
f 309/1/3 305/151/3 306/107/3
f 306/107/3 308/154/3 310/9/3
f 305/151/3 309/1/3 311/152/3
f 310/9/3 308/154/3 312/108/3
f 311/152/3 309/1/3 312/108/3
f 311/152/3 312/108/3 308/154/3